UNITPLAN

				59A|59세대
				전용면적 59.954㎡|공용면적 22.853㎡|공급면적 82.807㎡
				기타공용면적 3.549㎡|주차장면적 29.260㎡|계약면적 115.616㎡

				59B|58세대
				전용면적 59.991㎡|공용면적 22.688㎡|공급면적 82.679㎡   
				기타공용면적 3.552㎡|주차장면적 29.279㎡|계약면적 115.510㎡

				84A|41세대
				전용면적 84.901㎡|공용면적 25.549㎡|공급면적 110.450㎡   
				기타공용면적 5.029㎡ |주차장면적 41.436㎡|계약면적 156.915㎡

				84B|43세대
				전용면적 84.857㎡|공용면적 26.580㎡|공급면적 111.437㎡   
				기타공용면적 5.026㎡|주차장면적 41.415㎡|계약면적 157.878㎡
상기 아이소 및 평면도는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로, 평면 및 가구, 마감재, 디자인, 사양, 색상, 제품품목 등 입주자 모집공고 이후 공개되는 모델하우스 및 카탈로그 기준으로 시공되며, 시공에 차이가 있을 시 모델하우스 전시타입 및 사용승인도서를 기준으로 합니다.
실별 면적은 전용면적 기준으로 소수점 넷째자리 이하는 절사 되었으며, 면적은 사업승인 변경 등으로 인하여 실 시공시 변경될 수 있습니다.
면적수치는 제작 과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 계약시 반드시 확인하시기 바랍니다.
옵션 선택 CG에는 다른 유상옵션이 함께 포함되어 있으니, 옵션 선택 시 참고 바랍니다.